Třiačtyřicet závodníků bojovalo na turnaji Michala Kadlece, ročník 2015. Není to jeho rok narození, ale rok konání turnaje, Michal je přeci jenom malinko starší. A zkušenější. Ví již proto, že světská sláva polní tráva, takže se nehnal, stejně jako řada dalších, za celkovým vítězstvím. V první hře předvedl, co by mohl, kdyby chtěl, to byl na druhém místě, poté skromně couvl. Po první hře vedl Petr Cempírek, který tím byl tak omámen, že se pořád chodil ptát, jak je na tom. Hodil 166 bodů, což se ukázal být třetí nejvyšší nához a za to byl odměněn. Kdybyste se chtěli divit, proč se něco dává za třetí nejvyšší nához tak vězte, že druhý byl právě Michal Kadlec, který se ceny zřekl a nejvyšší nához, výkonem 203 bodů, měl vítěz turnaje, Jarda Veselý. Desátá byla Markéta Bělková, která se stala nejlepší ženou turnaje a je se jmenovanými chlapci na fotografii. Poznáte ji jistě snadno, po její levici je Petr Cempírek, pak Michal Kadlec a Jarda Veselý, všichni držící hodnotné ceny. Jarda vyhrál jen tak tak a na první místo šel až po své poslední hře, do té doby byl desátý. Patnáct bodů za ním skončil Jaroslav Jireček, další čtyři body zpět je Josef Samek. Další tři hráči byli namačkáni ve třech bodech, děvčata se mačkala ve druhé polovině tabulky, náčelníky jim dělali Martin Řeháček a Petr Salášek. Umístění to byla dostačující, hlavní část cen se totiž nerozdělovala nespravedlivým sportovním uměním, ale losem. Dostalo se tak skoro na každého, což bylo cílem akce. Markéta hodila 147 bodů, to byl nejvyšší nához žen, druhá nejlepší žena, Radka Janďourková, skončila celkově sedmnáctá a její nejlepší nához byl 143. Rozdíl v součtu čtyř her byl mezi nimi 57 bodů. Dramatický byl nejen boj o vítězství, ale i o předposlední místo. O něm rozhodly dva body, o něž byla lepší Markéta Helbichová. Všimněte si, že jsem se decentně vyhnul jménu třiačtyřicátého závodníka, svět nemusí vědět všechno. Na závěr byla tradiční společenská část akce, na níž, aspoň doufám, někteří účastníci již spřádali plány na příští ročník. Ale to je asi blbost, je spousta času. Takže k dispozici máte nejen těchto pár teplých slov, ale i výsledkovou listinu, na shledanou příště se s Vámi těší Michal Kadlec a taky Zdeněk Barvínek.
1. hra | 2. hra | 3. hra | 4. hra | C E L K E M | |||||||||||||
poř. | jméno | hra | bonus | poř. | hra | bonus | poř. | hra | bonus | poř. | hra | bonus | součet | SOUČET | BONUSY | KUŽELKY | PRŮMĚR |
1. | JARDA VESELÝ | 137 | 12 | 138 | 2 | 9 | 134 | 10 | 203 | 4 | 618 | 618 | 6 | 612 | 153,00 | ||
2. | JAROSLAV JIREČEK | 158 | 2 | 5 | 144 | 4 | 3 | 138 | 4 | 3 | 149 | 4 | 603 | 603 | 14 | 589 | 147,25 |
3. | JOSEF SAMEK | 143 | 2 | 10 | 142 | 4 | 7 | 158 | 4 | 2 | 144 | 2 | 599 | 599 | 12 | 587 | 146,75 |
4. | BOHOUŠ VÍCH | 157 | 4 | 4 | 130 | 2 | 5 | 157 | 4 | 1 | 140 | 594 | 594 | 10 | 584 | 146,00 | |
5. | MICHAL KADLEC | 158 | 4 | 2 | 141 | 4 | 119 | 8 | 166 | 4 | 592 | 592 | 8 | 584 | 146,00 | ||
6. | PETR CEMPÍREK | 166 | 4 | 1 | 147 | 2 | 2 | 124 | 2 | 4 | 142 | 4 | 591 | 591 | 12 | 579 | 144,75 |
7. | ALEŠ FELGR | 128 | 2 | 14 | 158 | 4 | 6 | 136 | 2 | 6 | 137 | 2 | 569 | 569 | 10 | 559 | 139,75 |
8. | TOMÁŠ PTÁČEK | 153 | 4 | 6 | 127 | 8 | 135 | 2 | 9 | 143 | 2 | 566 | 566 | 8 | 558 | 139,50 | |
9. | Jiří Urbánek | 158 | 4 | 3 | 156 | 4 | 1 | 112 | 5 | 130 | 564 | 564 | 8 | 556 | 139,00 | ||
10. | MARKÉTA BĚLKOVÁ | 145 | 4 | 7 | 124 | 4 | 10 | 147 | 4 | 7 | 118 | 546 | 546 | 12 | 534 | 133,50 | |
11. | MICHAL PECHÁČEK | 128 | 16 | 125 | 4 | 11 | 134 | 12 | 142 | 2 | 535 | 535 | 6 | 529 | 132,25 | ||
12. | LUBOŠ JISKRA | 117 | 4 | 21 | 120 | 4 | 15 | 125 | 4 | 16 | 152 | 4 | 530 | 530 | 16 | 514 | 128,50 |
13. | MÍRA MERGL | 87 | 2 | 35 | 138 | 4 | 22 | 145 | 4 | 14 | 133 | 4 | 517 | 517 | 14 | 503 | 125,75 |
14. | JAN NOVOTNÝ | 128 | 15 | 119 | 2 | 12 | 141 | 2 | 11 | 120 | 512 | 512 | 4 | 508 | 127,00 | ||
15. | KAMIL KUBÍČEK | 124 | 2 | 18 | 111 | 2 | 17 | 137 | 4 | 13 | 121 | 2 | 503 | 503 | 10 | 493 | 123,25 |
16. | ZDENDA KRSEK | 142 | 4 | 8 | 96 | 2 | 16 | 127 | 2 | 17 | 116 | 2 | 491 | 491 | 10 | 481 | 120,25 |
17. | RADKA JANĎOURKOVÁ | 143 | 2 | 9 | 92 | 20 | 121 | 2 | 20 | 125 | 4 | 489 | 489 | 8 | 481 | 120,25 | |
18. | STANISLAV MRKVIČKA | 129 | 2 | 13 | 107 | 19 | 127 | 4 | 18 | 116 | 485 | 485 | <span style="font-fami |
Turnaje a akce
Všechny akce
Náhodné fotografie