1. 1. 2013 výsledky po 1. půlce a tabulka

1.   TJ Sokol Palkovice 18 17 1 0 51:11 1507:1144 50
2.   Přerovský volejbalový klub Precheza B 18 14 4 0 47:17 1496:1276 43
3.   TJ Sokol Česká Třebová 18 12 6 0 41:28 1527:1416 33
4.   TJ OP Prostějov 18 10 8 0 36:34 1526:1533 29
5.   VO TJ Lanškroun 18 9 9 0 32:36 1508:1509 26
6.   ŠSK IR - PROGRES Bílovec 18 9 9 0 32:38 1464:1569 25
7.   VK Austin Vsetín 18 6 12 0 29:39 1414:1503 21
8.   VK Pegas Znojmo 18 5 13 0 28:43 1458:1570 20
9.   TJ Tatran Litovel 18 5 13 0 22:45 1369:1599 14
10.   TJ Sokol Jehnice 18 3 15 0 22:49 1474:1624 9
Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!  

Odkaz na kalendář

 

 

rozpis skupiny 2-Z-C rozpis soutěže 2-Z

 
  1. kolo
1 29.09. 10:00 Jehnice - Palkovice   0:3 (-11,-22,-18)  
2 29.09. 10:00 Vsetín - Bílovec   3:1 (20,20,-21,20)  
3 29.09. 10:00 Lanškroun - Prostějov   0:3 (-22,-23,-22)  
4 29.09. 10:00 Přerov B - Znojmo - Přímětice   3:1 (15,-16,28,11)  
5 29.09. 10:00 Česká Třebová - Litovel   3:0 (15,7,19)  
  2. kolo
6 29.09. 14:00 Jehnice - Palkovice   0:3 (-22,-24,-11)  
7 29.09. 14:00 Vsetín - Bílovec   3:0 (13,23,20)  
8 29.09. 14:00 Lanškroun - Prostějov   3:1 (25,-24,20,21)  
9 29.09. 14:00 Přerov B - Znojmo - Přímětice   3:0 (9,15,21)  
10 29.09. 14:00 Česká Třebová - Litovel   3:1 (17,24,-23,15)  
  3. kolo
11 06.10. 10:00 Palkovice - Litovel   3:0 (17,4,17)  
12 06.10. 10:00 Znojmo - Přímětice - Česká Třebová   3:1 (10,22,-21,13)  
13 06.10. 10:00 Prostějov - Přerov B   0:3 (-21,-21,-20)  
14 06.10. 10:00 Bílovec - Lanškroun   3:1 (26,24,-9,19)  
15 06.10. 10:00 Jehnice - Vsetín   3:2 (-18,13,21,-20,11)  
  4. kolo
16 06.10. 14:00 Palkovice - Litovel   3:0 (12,10,18)  
17 06.10. 14:00 Znojmo - Přímětice - Česká Třebová   2:3 (21,23,-15,-19,-12)  
18 06.10. 14:00 Prostějov - Přerov B   3:1 (17,25,-19,17)  
19 06.10. 14:00 Bílovec - Lanškroun   3:1 (15,20,-17,15)  
20 06.10. 14:00 Jehnice - Vsetín   3:2 (-10,-19,14,17,9)  
  5. kolo
21 13.10. 09:00 Vsetín - Palkovice   0:3 (-11,-16,-11)  
22 13.10. 09:00 Lanškroun - Jehnice   3:2 (18,-20,22,-24,12)  
23 26.01. 10:00 Přerov B - Bílovec   Prokopec V./Možnár M.  
24 13.10. 10:00 Česká Třebová - Prostějov   3:0 (15,24,18)  
25 13.10. 10:00 Litovel - Znojmo - Přímětice   3:2 (-22,16,18,-20,14)  
  6. kolo
26 13.10. 13:00 Vsetín - Palkovice   1:3 (-15,-20,18,-22)  
27 13.10. 13:00 Lanškroun - Jehnice   3:1 (-25,16,15,18)  
28 26.01. 14:00 Přerov B - Bílovec   Možnár M./Prokopec V.  
29 13.10. 14:00 Česká Třebová - Prostějov   3:0 (20,18,22)  
30 13.10. 14:00 Litovel - Znojmo - Přímětice   3:2 (19,-20,23,-19,14)  
  7. kolo
31 27.10. 10:00 Palkovice - Znojmo - Přímětice   3:1 (22,-25,9,15)  
32 27.10. 10:00 Prostějov - Litovel   3:0 (11,21,12)  
33 09.02. 10:00 Bílovec - Česká Třebová   Ištvanech M./Adámková K.  
34 27.10. 10:00 Jehnice - Přerov B   1:3 (26,-18,-15,-24)  
35 27.10. 10:00 Vsetín - Lanškroun   1:3 (21,-24,-18,-18)  
  8. kolo
36 27.10. 14:00 Palkovice - Znojmo - Přímětice   3:1 (18,-12,18,18)  
37 27.10. 14:00 Prostějov - Litovel   3:2 (19,-23,24,-21,12)  
38 09.02. 14:00 Bílovec - Česká Třebová   Adámková K./Ištvanech M.  
39 27.10. 14:00 Jehnice - Přerov B   1:3 (18,-21,-20,-21)  
40 27.10. 14:00 Vsetín - Lanškroun   1:3 (-17,-23,26,-16)  
  9. kolo
41 03.11. 09:00 Lanškroun - Palkovice   1:3 (22,-17,-15,-12)  
42 03.11. 10:00 Přerov B - Vsetín   3:0 (19,12,18)  
43 03.11. 10:00 Česká Třebová - Jehnice   3:2 (16,-16,21,-21,13)  
44 03.11. 10:00 Litovel - Bílovec   0:3 (-23,-29,-18)  
45 03.11. 09:00 Znojmo - Přímětice - Prostějov   2:3 (27,-15,-22,22,-13)  
  10. kolo
46 03.11. 13:00 Lanškroun - Palkovice   1:3 (-19,-20,15,-20)  
47 03.11. 14:00 Přerov B - Vsetín   3:0 (16,8,15)  
48 03.11. 14:00 Česká Třebová - Jehnice   3:0 (24,16,19)  
49 03.11. 14:00 Litovel - Bílovec   1:3 (-19,-19,23,-24)  
50 03.11. 13:00 Znojmo - Přímětice - Prostějov   0:3 (-21,-10,-23)  
  11. kolo
51 10.11. 10:00 Palkovice - Prostějov   3:0 (15,19,29)  
52 10.11. 10:00 Bílovec - Znojmo - Přímětice   1:3 (21,-21,-19,-12)  
53 11.11. 10:00 Jehnice - Litovel   0:3 (-29,-21,-22)  
54 10.11. 10:00 Vsetín - Česká Třebová   3:1 (-15,18,20,17)  
55 10.11. 10:00 Lanškroun - Přerov B   3:0 (23,22,20)  
  12. kolo
56 10.11. 14:00 Palkovice - Prostějov   3:1 (11,-23,21,5)  
57 10.11. 14:00 Bílovec - Znojmo - Přímětice   3:2 (-24,-19,20,17,14)  
58 11.11. 14:00 Jehnice - Litovel   1:3 (17,-26,-25,-27)  
59 10.11. 14:00 Vsetín - Česká Třebová   0:3 (-15,-22,-23)  
60 10.11. 14:00 Lanškroun - Přerov B   0:3 (-23,-13,-12)  
  13. kolo
61 24.11. 10:00 Přerov B - Palkovice   3:0 (23,23,24)  
62 24.11. 10:00 Česká Třebová - Lanškroun   1:3 (-18,18,-28,-22)  
63 24.11. 10:00 Litovel - Vsetín   1:3 (-20,-21,19,-18)  
64 24.11. 09:00 Znojmo - Přímětice - Jehnice   0:3 (-23,-22,-17)  
65 24.11. 10:00 Prostějov - Bílovec   2:3 (-21,21,-23,20,-8)  
  14. kolo
66 24.11. 14:00 Přerov B - Palkovice   2:3 (-19,22,21,-24,-9)  
67 24.11. 14:00 Česká Třebová - Lanškroun   3:0 (22,18,17)  
68 24.11. 14:00 Litovel - Vsetín   3:1 (16,-20,23,25)  
69 24.11. 13:00 Znojmo - Přímětice - Jehnice   3:1 (-13,19,22,17)  
70 24.11. 14:00 Prostějov - Bílovec   2:3 (19,-24,20,-12,-14)  
  15. kolo
71 01.12. 10:00 Palkovice - Bílovec   3:0 (26,21,18)  
72 01.12. 10:00 Jehnice - Prostějov   1:3 (-17,18,-23,-17)  
73 01.12. 09:00 Vsetín - Znojmo - Přímětice   3:0 (20,17,23)  
74 01.12. 09:00 Lanškroun - Litovel   3:1 (-24,13,19,17)  
75 01.12. 10:00 Přerov B - Česká Třebová   2:3 (-22,20,-22,22,-9)  
  16. kolo
76 01.12. 14:00 Palkovice - Bílovec   3:0 (18,19,9)  
77 01.12. 14:00 Jehnice - Prostějov   1:3 (19,-19,-19,-14)  
78 01.12. 13:00 Vsetín - Znojmo - Přímětice   3:0 (17,23,17)  
79 01.12. 13:00 Lanškroun - Litovel   3:1 (19,-22,16,21)  
80 01.12. 14:00 Přerov B - Česká Třebová   3:2 (-18,-15,15,17,12)  
  17. kolo
81 08.12. 10:00 Česká Třebová - Palkovice   0:3 (-22,-9,-21)  
82 08.12. 10:00 Litovel - Přerov B   0:3 (-25,-20,-22)  
83 08.12. 09:00 Znojmo - Přímětice - Lanškroun   3:1 (17,-13,14,19)  
84 08.12. 10:00 Prostějov - Vsetín   3:2 (-19,22,-25,25,10)  
85 08.12. 10:00 Bílovec - Jehnice   3:1 (17,20,-19,23)  
  18. kolo
86 08.12. 14:00 Česká Třebová - Palkovice   0:3 (-26,-21,-20)  
87 08.12. 14:00 Litovel - Přerov B   0:3 (-23,-19,-22)  
88 08.12. 13:00 Znojmo - Přímětice - Lanškroun   3:0 (22,20,20)  
89 08.12. 14:00 Prostějov - Vsetín   3:1 (-10,23,21,20)  
90 08.12. 14:00 Bílovec - Jehnice   3:1 (23,-18,11,23)

Muži a ženy

Všechny akce