11. 10. 2015 MLŽKY PŘEROV KP OLM KRAJE

Turnaj mladších žákyň v Přerově.

 

   V neděli 11. 10.  2015 se naše družstvo mladších žákyň (A. Verešpejová, V. Bicanová, V. Hondlová, S. Šmídová, K. Paarová, L. Blažková, M. Broulíková, K. Honlová) zúčastnilo 2. kola krajského přeboru olomouckého kraje v Přerově. Holky sehrály celkem čtyři utkání (Šumperk, Prostějov, Olomouc A, Olomouc C) a skončily na slušném 4. místě. Tímto výsledkem se ve skupině „A“ udržely, ale zároveň se ukázalo, že konkurence je veliká a my máme stále co zlepšovat.

1. Výsledky 1. kola ze dne 11. října 2015

 

Skupina „A“

1. Olomouc A - Prostějov A 0:2 (-7, -11)

2. Č Třebová - Olomouc C 0:2 (-21, -14)

3. Prostějov A - Šumperk 1:2 (20, -15, -14)

4. Olomouc A - Č Třebová 0:2 (-18, -13)

5. Šumperk - Olomouc C 2:0 (19, 16)

6. Prostějov A - Č Třebová 2:1 (-17, 15, 6)

7. Olomouc C - Olomouc A 2:0 (17, 17)

8. Č. Třebová - Šumperk 1:2 (-24, 24, -8)

9. Olomouc C - Prostějov A 0:2 (-19, -17)

10. Šumperk - Olomouc A 2:1 (-20, 23, 11)

2. Tabulky 1.kolo:

Skupina „A“ Pořadí Družstvo U V P S Sety Míče Body

Přerov

1. Šumperk 4 4 0 0 8 : 3 236 : 206 8

2. Prostějov A 4 3 1 0 7 : 3 211 : 161 7

3. Olomouc C 4 2 2 0 4 : 4 171 : 169 6

4. Č. Třebová 4 1 3 0 4 : 6 189 : 203 5

5. Olomouc A 4 0 4 0 1 : 8 142 : 210 4

Ml. žáci a žákyně

Všechny akce